Comparatif des formules
Ce que comprend chaque formule
Comparez Shop, Pro et Enterprise, fonctionnalité par fonctionnalité.
| Fonctionnalités | ShopÀ partir de 89€/mois | ProÀ partir de 149€/mois | EnterpriseSur devis |
|---|---|---|---|
| Périmètre de flotte | 50 vélos | Illimité | Sur mesure |
| Réservations en ligne | |||
| Paiements et cautions | |||
| Contrats et signatures numériques | |||
| Tableau de bord | Opérationnel | Multi-shops | Sur mesure |
| Rapports et analyses | Opérationnel | Consolidés | Sur mesure |
| Application mobile | |||
| Gestion multi-sites | |||
| Connexions sur mesure | |||
| Connexions disponibles | Standards | Avancées | Sur mesure |
| Gestion des clients | Fiches clients | Fiches et conversations | Fiches et conversations |
| Gestion des employés | |||
| Suivi du statut des actifs | |||
| Support client | Accompagnement | Accompagnement | Défini ensemble |
| Personnalisation de l'interface | Storefront standard | Storefront personnalisable | Sur mesure |
| Accompagnement des données | Selon le besoin | Selon le besoin | Sur mesure |
| Démarrer mon essai gratuit | Créer mon compte | Contacter l’équipe |
FAQ
Questions fréquemment posées
Des réponses sur les formules, la facturation, la configuration et les options du storefront.
Une autre question ?Contacter l’équipe